Скользящая хомутовая опора
Опора скользящая хомутовая Ст-200 мм
Опора скользящая хомутовая для трубопровода в изоляции диаметром 125-1640 мм
Оставить заявку
Габаритные данные
Диаметр оболочки | B, мм | m, кг |
124 | 120 | 3,65 |
140 | 120 | 3,79 |
160 | 120 | 3,95 |
180 | 180 | 6,60 |
200 | 180 | 7,18 |
225 | 180 | 7,06 |
250 | 180 | 7,17 |
280 | 180 | 7,29 |
315 | 280 | 13,44 |
240 | 280 | 13,58 |
355 | 280 | 13,58 |
400 | 280 | 13,64 |
420 | 280 | 13,92 |
450 | 380 | 26,24 |
475 | 380 | 26,28 |
500 | 380 | 31,43 |
530 | 380 | 32,10 |
560 | 380 | 32,04 |
630 | 380 | 33,05 |
675 | 450 | 38,31 |
710 | 500 | 41,90 |
775 | 500 | 42,42 |
800 | 500 | 42,98 |
875 | 600 | 179,3 |
975 | 700 | 193,6 |
1075 | 780 | 215,1 |
1175 | 850 | 242,7 |
1275 | 950 | 267,8 |
1375 | 1120 | 308,1 |
1440 | 1180 | 335,4 |
1575 | 1200 | 345,4 |
1640 | 1260 | 361,4 |
Отдел продаж
О заводе