Опора свободно-подвижная для нефтегазопроводов на участках с уклоном до 16°
Условное обозначение изделия:
Опора свободно-подвижная ОСП-410-У16-ХЛ1
Опора свободно-подвижная для трубопровода в изоляции диаметром 410 мм с углом наклона до 16 градусов, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150
Оставить заявку
Диаметр изделий
от 108 мм до 1420 мм
от 108 мм до 1420 мм
Условия эксплуатации
При транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации опоры выдерживают колебания температуры окружающего воздуха за 8 ч не менее 40°С.
При транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации опоры выдерживают колебания температуры окружающего воздуха за 8 ч не менее 40°С.
Габаритные данные
Настоящие технические условия распространяются на опоры трубопроводов, предназначенные для строительства новых и реконструкции существующих трубопроводов на участках надземной прокладки.
Диаметр оболочки, мм | А, мм | B, мм | C, мм | Масса, кг | Максимально допустимая нагрузка на опору, т | ||
Вертикальная | Боковая | Осевая | |||||
180 | 231 | 326 | 243 | 14,6 | 0,9 | 0,60 | 0,27 |
200 | 241 | 326 | 243 | 15,4 | 1,0 | 0,62 | 0,30 |
250 | 266 | 326 | 243 | 15,9 | 1,1 | 0,64 | 0,33 |
315 | 371 | 486 | 370 | 54,7 | 2,0 | 1,2 | 0,6 |
355 | 391 | 486 | 370 | 54,7 | 2,0 | 1,2 | 0,6 |
400 | 413 | 486 | 370 | 57,1 | 2,5 | 1,35 | 0,75 |
410 | 418 | 486 | 370 | 57,3 | 2,5 | 1,35 | 0,75 |
450 | 504 | 706 | 484 | 147,5 | 6,0 | 4,0 | 1,8 |
475 | 517 | 706 | 484 | 148,8 | 6,0 | 4,0 | 1,8 |
500 | 530 | 706 | 484 | 150,2 | 7,0 | 4,2 | 2,1 |
530 | 545 | 706 | 484 | 152,5 | 7,0 | 4,2 | 2,1 |
560 | 560 | 706 | 484 | 155,0 | 7,0 | 4,2 | 2,1 |
630 | 595 | 706 | 484 | 161,0 | 8,0 | 4,5 | 2,4 |
675 | 700 | 926 | 684 | 291,0 | 11,50 | 7,40 | 3,45 |
710 | 717 | 926 | 684 | 292,0 | 12,00 | 7,50 | 3,60 |
732 | 728 | 926 | 684 | 293,0 | 12,50 | 7,60 | 3,75 |
775 | 750 | 926 | 684 | 296,0 | 13,50 | 7,90 | 4,05 |
800 | 562 | 926 | 684 | 299,0 | 14,00 | 8,00 | 4,20 |
832 | 778 | 926 | 684 | 301,0 | 14,50 | 8,20 | 4,35 |
875 | 859 | 1106 | 826 | 540,0 | 18,0 | 11,0 | 5,4 |
922 | 882 | 1106 | 826 | 542,0 | 19,0 | 11,0 | 5,7 |
975 | 909 | 1106 | 826 | 545,0 | 20,0 | 11,5 | 6,0 |
1023 | 933 | 1106 | 826 | 549,0 | 21,0 | 12,0 | 6,3 |
1075 | 960 | 1106 | 826 | 556,0 | 22,0 | 12,0 | 6,6 |
1123 | 984 | 1106 | 826 | 560,0 | 24,0 | 13,0 | 7,2 |
1175 | 1077 | 1506 | 876 | 877,0 | 30,0 | 19,5 | 9,0 |
1200 | 1089 | 1506 | 876 | 875,0 | 31,0 | 20,0 | 9,3 |
1223 | 1101 | 1506 | 876 | 874,0 | 32,0 | 21,5 | 9,6 |
1375 | 1177 | 1506 | 876 | 881,0 | 35,0 | 21,5 | 10,5 |
1423 | 1201 | 1506 | 876 | 886 | 37 | 22,5 | 11,1 |
Отдел продаж
О заводе