Опора неподвижная укороченная

Условное обозначение
Опора неподвижная Ст 219×6-460×24-1-ППУ-ПЭ(у)
Опора неподвижная стальная укороченная с наружным диаметром трубы 219 мм, толщиной стенки 6 мм, Высотой щита 460 мм, толщиной щита 24 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
Оставить заявку
Ст - труба стальная
d - диаметр стальной трубы
s - толщина стенки стальной трубы
Н- размер опорного фланца
S - толщина опорного фланца
n - тип изоляции ГОСТ 30732-2006
ППУ - теплоизоляция из пенополиуретана ПЭ - оболочка полиэтиленовая
ОЦ - оболочка оцинкованная
(у) - укороченный
d - диаметр стальной трубы
s - толщина стенки стальной трубы
Н- размер опорного фланца
S - толщина опорного фланца
n - тип изоляции ГОСТ 30732-2006
ППУ - теплоизоляция из пенополиуретана ПЭ - оболочка полиэтиленовая
ОЦ - оболочка оцинкованная
(у) - укороченный

Габаритные данные
s, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | L, мм | H, мм | S, мм | L1=L2,мм | ||||
n=1 | n=2 | |||||||||
d, мм | Масса кг* | d, мм | Масса кг* | d, мм | Масса, кг* | |||||
32×3,0 | 90,110,125 | 11,8 | - | - | 100; 125 | 15,7 | 1300 | 255 | 16 | 650 |
38×3,0 | 110,125 | 14,3 | - | - | 125 | 17,6 | 255 | 16 | ||
45×3,0 | 125 | 15,9 | - | - | 125 | 18,3 | 255 | 16 | ||
57×3,0 | 125 | 18,5 | 140 | 19,1 | 140 | 21,9 | 255 | 16 | ||
76×3,0 | 140 | 21,8 | 160 | 22,5 | 160 | 25,7 | 275 | 16 | ||
89×4,0 | 160 | 28,1 | 180 | 28,9 | 180 | 32,5 | 295 | 16 | ||
108×4,0 | 180 | 32,5 | 200 | 33,7 | 200 | 37,6 | 315 | 16 | ||
133×4,0 | 225 | 46,8 | 250 | 48,5 | 225 | 52,5 | 340 | 16 | ||
159×4,5 | 250 | 64,2 | 280 | 66,4 | 250 | 70,2 | 400 | 20 | ||
219×6,0 | 315 | 100,1 | 355 | 103,9 | 315 | 16,2 | 460 | 24 | ||
273×7,0 | 400 | 174,8 | 450 | 180,4 | 400 | 181,0 | 550 | 30 | ||
325×7,0 | 450 | 220,3 | 500 | 227,0 | 450 | 226,4 | 650 | 40 |
Отдел продаж
О заводе