Элемент неподвижной опоры для нефтегазопроводов тип 2 теплогидроизолированный ППУ для надземной прогладки с уклоном до 16°
Условное обозначение изделия:
Опора неподвижная тип II 16о Ст 219×6-377×25-315-ППУ-ОЦ
Опора неподвижная стальная тип II с углом наклона до 16 градусов, с наружным диаметром трубы 219 мм, толщиной стенки 6 мм, диаметром опорного фланца 377 мм, толщиной фланца 25 мм, изоляцией диаметром 315 мм из пенополиуретана в оцинкованной оболочке
Оставить заявку
d – диаметр трубы.
D – диаметр оболочки. L – длина опоры.
l1 – ширина опорной скобы.
m – масса опоры без учета трубы.
Рmах – максимально допустимая осевая нагрузка на элемент. НП – нефтепровод (ГП – газопровод).
Dоп – диаметр и толщина опорного фланца. S – толщина опорно- го фланца.
D – диаметр оболочки. L – длина опоры.
l1 – ширина опорной скобы.
m – масса опоры без учета трубы.
Рmах – максимально допустимая осевая нагрузка на элемент. НП – нефтепровод (ГП – газопровод).
Dоп – диаметр и толщина опорного фланца. S – толщина опорно- го фланца.
Габаритные данные
Возможно изготовление с системой путевого подогрева. Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом указывается наружный диаметр оболочки.
d, мм | D, мм | Толщина ППУ, мм | Doп, мм | L, мм | l1, мм | S, мм | Pmax, т | mкг |
108 | 180 | 35,3 | 219 | 1500 | 110 | 20 | 5 | 50,15 |
108 | 200 | 45,4 | 219 | 1500 | 110 | 20 | 5 | 51,13 |
108 | 315 | 102,8 | 345 | 1500 | 110 | 20 | 5 | 70,82 |
159 | 250 | 44,8 | 273 | 1500 | 160 | 25 | 6 | 76,36 |
159 | 280 | 59,8 | 325 | 1500 | 160 | 25 | 6 | 85,13 |
159 | 355 | 97,2 | 377 | 1500 | 160 | 25 | 6 | 99,15 |
219 | 315 | 47,3 | 377 | 1500 | 220 | 25 | 16 | 122,44 |
219 | 355 | 67,2 | 377 | 1500 | 220 | 25 | 16 | 126,05 |
219 | 410 | 94,7 | 426 | 1500 | 220 | 25 | 16 | 139,5 |
273 | 400 | 62,7 | 426 | 1500 | 280 | 30 | 25 | 161,78 |
273 | 450 | 87,7 | 485 | 1500 | 280 | 30 | 25 | 183,37 |
273 | 475 | 100,0 | 510 | 1500 | 280 | 30 | 25 | 191,42 |
325 | 450 | 61,7 | 485 | 2000 | 330 | 40 | 31 | 209,77 |
325 | 500 | 86,7 | 535 | 2000 | 330 | 40 | 31 | 231,07 |
325 | 530 | 101,5 | 570 | 2000 | 330 | 40 | 31 | 250,0 |
426 | 560 | 66,2 | 605 | 2000 | 430 | 40 | 37 | 285,74 |
426 | 630 | 101,2 | 670 | 2000 | 430 | 40 | 37 | 319,24 |
Отдел продаж
О заводе