Элемент щитовой неподвижной опоры тип 1 с одним опорным фланцем теплогидроизолированный ППУ
Условное обозначение изделия:
Элемент щитовой неподвижной опоры тип 1 Ст 219×6-450×25-1-ППУ-ПЭ
Элемент щитовой неподвижной стальной опоры тип 1 с наружным диаметром трубы 219 мм, толщиной стенки 6 мм, диаметром щита 450 мм, толщиной щита 25 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
Оставить заявку
d – наружный диаметр стальной трубы. D – наружный диаметр оболочки.
H – диаметр фланца. S – толщина фланца.
m изоляции указана из расчета за 1 п. м. изоляции без учета стальной трубы. Масса является теоретической и может отличать- ся от фактической.
Рmах – максимально допустимая нагрузка на элемент. L – длина опоры.
l – длина неизолированного участка.
H – диаметр фланца. S – толщина фланца.
m изоляции указана из расчета за 1 п. м. изоляции без учета стальной трубы. Масса является теоретической и может отличать- ся от фактической.
Рmах – максимально допустимая нагрузка на элемент. L – длина опоры.
l – длина неизолированного участка.
Габаритные данные
Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
Возможно изготовление изделия в оцинкованной оболочке.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки
Возможно изготовление изделия в оцинкованной оболочке.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки
d, мм | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | H, мм | Pmax, т | S, мм | |||
D, мм | m,кг | D,мм | m,кг | D,мм | ПЭ | ||||
57 | 125 | 14,17 | 140 | 15,41 | 1500 | 1500 | 255 | 7,5 | 15,0 |
76 | 140 | 16,17 | 160 | 17,52 | 1500 | 1500 | 275 | 7,5 | 15,0 |
89 | 160 | 18,44 | 180 | 19,87/td> | 1500 | 1500 | 295 | 12,5 | 15,0 |
108 | 180 | 24,50 | 200 | 26,24 | 1500 | 1500 | 315 | 20,5 | 20,0 |
114 | 180 | 24,07 | 200 | 26,04 | 1500 | 1500 | 315 | 20,5 | 20,0 |
133 | - | - | 250 | 38,85 | 1500 | 1500 | 340 | 26,5 | 25,0 |
159 | 250 | 41,52 | 280 | 84,97 | 1500 | 1500 | 450 | 36,0 | 25,0 |
219 | 315 | 66,40 | 355 | 73,24 | 1500 | 1500 | 450 | 50,0 | 25,0 |
273 | 400 | 73,72 | 450 | 78,43 | 1500 | 1500 | 550 | 75,0 | 30,0 |
325 | 450 | 125,28 | 500 | 131,30 | 1500 | 1500 | 650 | 90,0 | 40,0 |
426 | 560 | 157,99 | 630 | 213,23 | 1500 | 1500 | 750 | 120,0 | 40,0 |
530 | 710 | 242,99 | - | - | 2000 | 2000 | 900 | 150,0 | 50,0 |
630 | 800 | 338,39 | - | - | 2000 | 2000 | 1000 | 205,0 | 50,0 |
720 | 900 | 395,06 | - | - | 2000 | 2000 | 1100 | 235,0 | 50,0 |
820 | 1000 | 551,82 | - | - | 2000 | 2000 | 1300 | 310,0 | 50,0 |
920 | - | - | 1200 | 723,67 | 2000 | 2000 | 1300 | 430,0 | 60,0 |
1020 | 1200 | 674,67 | - | - | 2000 | 2000 | 1400 | 470,0 | 60,0 |
Отдел продаж
О заводе