Металлическая заглушка изоляции

Условное обозначение
Заглушка 57×650
Заглушка изоляции монтажная для стальной трубы с наружным диаметром 57 мм для ПЭ оболочки
Оставить заявку
L – длина металлической заглушки изоляции.
Для ПЭ оболочки 650 мм
Для ОЦ оболочки 200 мм
Для ПЭ оболочки 650 мм
Для ОЦ оболочки 200 мм

Габаритные данные
d, мм | L=200мм | L=650мм | ||
D, мм | m, кг | D, мм | m, кг | |
57 | 125 | 1,98 | 125 | 5,09 |
57 | 140 | 2,30 | 140 | 5,73 |
76 | 140 | 2,20 | 140 | 5,64 |
76 | 160 | 2,64 | 160 | 6,53 |
89 | 160 | 2,56 | 160 | 6,45 |
89 | 180 | 3,04 | 180 | 7,36 |
108 | 180 | 2,90 | 180 | 7,22 |
108 | 200 | 3,40 | 200 | 8,17 |
114 | 180 | 2,85 | 180 | 7,17 |
114 | 200 | 3,35 | 200 | 8,12 |
133 | 225 | 3,84 | 225 | 9,17 |
133 | 250 | 4,56 | 250 | 10,43 |
159 | 250 | 4,27 | 250 | 10,15 |
159 | 280 | 5,19 | 280 | 11,74 |
219 | 315 | 5,51 | 315 | 12,83 |
219 | 355 | 6,94 | 355 | 15,14 |
273 | 400 | 7,70 | 400 | 16,91 |
273 | 450 | 9,82 | 450 | 20,14 |
325 | 450 | 8,67 | 450 | 18,99 |
325 | 500 | 10,98 | 500 | 22,40 |
426 | 560 | 11,18 | 560 | 23,94 |
426 | 630 | 15,03 | 630 | 29,34 |
530 | 675 | 14,02 | 675 | 29,33 |
530 | 710 | 16,20 | 710 | 32,28 |
530 | 800 | 22,21 | 800 | 40,29 |
630 | 775 | 16,19 | 775 | 33,71 |
630 | 800 | 17,92 | 800 | 36,00 |
630 | 900 | 25,30 | 900 | 45,60 |
720 | 875 | 18,89 | 875 | 38,64 |
720 | 900 | 20,81 | 900 | 41,11 |
720 | 1000 | 28,93 | 1000 | 51,45 |
820 | 975 | 21,14 | 975 | 43,10 |
820 | 1000 | 23,24 | 1000 | 45,75 |
820 | 1100 | 32,10 | 1100 | 56,83 |
920 | 1075 | 23,38 | 1075 | 47,56 |
920 | 1100 | 25,67 | 1100 | 50,40 |
920 | 1200 | 35,27 | 1200 | 62,22 |
1020 | 1200 | 28,09 | 1200 | 55,05 |
1020 | 1300 | 38,43 | 1300 | 67,61 |
1120 | 1300 | 30,52 | 1300 | 59,69 |
1120 | 1400 | 41,60 | 1400 | 72,99 |
1220 | 1400 | 32,95 | 1400 | 64,34 |
Отдел продаж
О заводе