Тройник параллельный теплогидроизолированный ППУ
Условное обозначение
Тройник параллельный Ст 219×6-89×4(6)-1-ППУ-ПЭ
Тройник параллельный стальной с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, диаметром трубы ответвления 89 мм, толщиной стенки патрубков ответвления 4 мм, толщиной стенки отвода на ответвлении 6 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
Оставить заявку
d - наружный диаметр стальной трубы основания.
D - наружный диаметр оболочки основания.
d1 - диаметр стальной трубы врезки.
D1 - диаметр оболочки врезки.
L - длина основания.
L1 - длина вылета.
L2 - высота тройника параллельного.
По требованию заказчика возможно изготовление тройника параллельного с другими размерами L,L1,L2. m изоляции указана из расчета за 1 шт. без учета стальной трубы и соединительных деталей при заданной величине L,L1,L2. Рассчитанная масса является теоретической и может отличаться от фактической.
l - длина неизолированного участка:
D - наружный диаметр оболочки основания.
d1 - диаметр стальной трубы врезки.
D1 - диаметр оболочки врезки.
L - длина основания.
L1 - длина вылета.
L2 - высота тройника параллельного.
По требованию заказчика возможно изготовление тройника параллельного с другими размерами L,L1,L2. m изоляции указана из расчета за 1 шт. без учета стальной трубы и соединительных деталей при заданной величине L,L1,L2. Рассчитанная масса является теоретической и может отличаться от фактической.
l - длина неизолированного участка:
- для стальных труб с наружной оболочкой ø125-355 мм l = 150±20 мм.
- для стальных труб с наружной оболочкой ø ≥ 400 мм l = 210±20 мм.
Габаритные данные
В таблице указаны размеры и масса изоляции тройников параллельных, выполненных из стальных тройников по ГОСТ 17376-2001 и стальных отводов по ГОСТ 17375-2001.
По требованию заказчика возможно нанесение ППУ изоляции на тройники параллельные по другой нормативно-технической документации (размеры и масса таких изделий могут отличаться от приведенных в таблице.)
Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
Возможен выпуск изделия с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
По требованию заказчика возможно нанесение ППУ изоляции на тройники параллельные по другой нормативно-технической документации (размеры и масса таких изделий могут отличаться от приведенных в таблице.)
Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
Возможен выпуск изделия с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
d2 | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 |
L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 | 2700 | ||
32 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
H | 275 | 275 | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 493 | ||||||||||
38 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
H | 275 | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 493 | |||||||||||
45 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||
H | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 493 | ||||||||||||
57 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
H | 290 | 300 | 310 | 320 | 333 | 345 | 378 | 420 | 445 | 500 | |||||||||||||
76 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
H | 310 | 320 | 330 | 343 | 355 | 388 | 430 | 455 | 510 | 585 | |||||||||||||
89 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
H | 330 | 340 | 353 | 365 | 398 | 440 | 465 | 520 | 595 | 640 | |||||||||||||
108 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
H | 350 | 363 | 375 | 408 | 450 | 475 | 530 | 605 | 650 | 700 | |||||||||||||
133 | L2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||
H | 375 | 388 | 420 | 463 | 488 | 543 | 618 | 663 | 713 | 763 | |||||||||||||
159 | L2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||
H | 405 | 435 | 475 | 500 | 555 | 630 | 675 | 725 | 775 | 825 | |||||||||||||
219 | L2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||
H | 565 | 608 | 633 | 688 | 763 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | |||||||||||||
273 | L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
H | 650 | 675 | 730 | 805 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||||||
325 | L2 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||
H | 713 | 763 | 830 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1175 | 12751/td> | |||||||||||||
426 | L2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||
L2 | 913 | 985 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1330 | 1430 | ||||||||||||||
530 | L2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||
H | 1160 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 | 1405 | 1505 | 1605 | |||||||||||||||
630 | L2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||
H | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1650 | ||||||||||||||||
720 | L2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||
H | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1850 | 1950 | |||||||||||||||||
820 | L2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||
H | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||||||||||||
920 | L2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||||||
H | 2000 | 2050 | 2150 | 2250 | |||||||||||||||||||
1020 | L2 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||
H | 2200 | 2300 | 2400 | ||||||||||||||||||||
1220 | L2 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||
H | 2500 | 2600 |
Отдел продаж
О заводе