Тройник теплогидроизолированный ППУ
Условное обозначение
Тройник Ст 219×6-89×4-1-ППУ-ПЭ
Тройник стальной с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, диаметром трубы ответвления 89 мм, толщиной стенки 4 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
Оставить заявку
d – наружный диаметр стальной трубы основания. D – наружный диаметр оболочки основания.
d1 – диаметр стальной трубы врезки. D1 – диаметр оболочки врезки.
L – длина тройника. L1 – высота тройника.
Возможно изготовление тройника с другими типоразмерами L и L1.
m изоляции указана из расчета за 1 шт. без учета стальной трубы и тройника при заданной величине L и L1. Рассчитанная масса является теоретической и может отличаться от фактической.
l – длина неизолированного участка:
для стальных труб с наружной оболочкой ø125-355 мм l = 150±20 мм.
для стальных труб с наружной оболочкой ø ≥ 400 мм l = 210±20 мм.
d1 – диаметр стальной трубы врезки. D1 – диаметр оболочки врезки.
L – длина тройника. L1 – высота тройника.
Возможно изготовление тройника с другими типоразмерами L и L1.
m изоляции указана из расчета за 1 шт. без учета стальной трубы и тройника при заданной величине L и L1. Рассчитанная масса является теоретической и может отличаться от фактической.
l – длина неизолированного участка:
для стальных труб с наружной оболочкой ø125-355 мм l = 150±20 мм.
для стальных труб с наружной оболочкой ø ≥ 400 мм l = 210±20 мм.
Габаритные данные
В таблице указаны размеры и масса изоляции тройников, выполненных из стальных тройников по ГОСТ 17376-2001.
По требованию заказчика возможно нанесение ППУ изоляции на тройники по другой нормативно-технической документации (размеры и масса таких изделий могут отличаться от приведенных в таблице).
Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
По требованию заказчика возможно нанесение ППУ изоляции на тройники по другой нормативно-технической документации (размеры и масса таких изделий могут отличаться от приведенных в таблице).
Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
d2 | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 |
L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 | 2700 | ||
32 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
38 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
45 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||
57 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
76 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||
89 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||
108 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
133 | H | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||
159 | H | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||
219 | H | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||
273 | H | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||
325 | H | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||
426 | H | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||
426 | H | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||
530 | H | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||
630 | H | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||
720 | H | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||
820 | H | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||
920 | H | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||
1020 | H | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||||
1220 | H | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||||
1420 | H | 1500 |
Отдел продаж
О заводе