Тройник параллельный укороченный теплогидроизолированный ППУ
Условное обозначение
Тройник параллельный Ст 219×6-89×4(6)-1-ППУ-ПЭ (у)
Тройник параллельный стальной укороченный с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, диаметром трубы ответвления 89 мм, толщиной стенки патрубков ответвления 4 мм, толщиной стенки отвода на ответвлении 6 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
Оставить заявку
d1 – наружный диаметр стальной трубы основания. D1 – наруж- ный диаметр оболочки основания.
d2 – диаметр стальной трубы врезки. D2 – диаметр оболочки врезки.
L – длина основания.
L1, L2 − длина плеча
L3 – длина вылета.
H – высота тройника параллельного.
По требованию заказчика возможно изготовление тройника параллельного с другими размерами L, L1, L2.
l – длина неизолированного участка:
d2 – диаметр стальной трубы врезки. D2 – диаметр оболочки врезки.
L – длина основания.
L1, L2 − длина плеча
L3 – длина вылета.
H – высота тройника параллельного.
По требованию заказчика возможно изготовление тройника параллельного с другими размерами L, L1, L2.
l – длина неизолированного участка:
- для стальных труб с наружной оболочкой ø125-355 мм l = 150±20 мм.
- для стальных труб с наружной оболочкой ø ≥ 400 мм l = 210±20 мм.
Габаритные данные
В таблице указаны размеры и масса изоляции тройников параллельных, выполненных из стальных тройников по ГОСТ 17376- 2001 и стальных отводов по ГОСТ 17375-2001.
По требованию заказчика возможно нанесение ППУ изоляции на тройники параллельные по другой нормативно-технической документации (размеры и масса таких изделий могут отличаться от приведенных в таблице).
Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
По требованию заказчика возможно нанесение ППУ изоляции на тройники параллельные по другой нормативно-технической документации (размеры и масса таких изделий могут отличаться от приведенных в таблице).
Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
d1, мм | d2, мм | H, мм | L, мм | ПЭ | ОЦ | |||||||||||||
Тип 1 | Тип 2 | |||||||||||||||||
D1, мм | D2, мм | L1, мм | L2, мм | m, кг | D1, мм | D2, мм | L1, мм | L2, мм | m, кг | D1, мм | D2, мм | L1, мм | L2, мм | m, кг | ||||
32 | 32 | 275 | 750 | 90; 110; 125 |
- | 375 | 375 | - | - | 375 | 375 | 125 | 100; 125 |
375 | 375 | |||
38 | 32 | 275 | 770 | 100; 125 |
- | 375 | 375 | - | - | 375 | 375 | 125 | 100; 125 |
375 | 375 | |||
38 | 38 | 275 | 770 | 100; 125 |
- | 385 | 385 | - | - | 385 | 385 | 125 | 125 | 385 | 385 | |||
45 | 32 | 275 | 780 | 125 | - | 375 | 375 | - | - | 375 | 375 | 125 | 100; 125 |
375 | 375 | |||
45 | 38 | 275 | 780 | 125 | - | 385 | 385 | - | - | 385 | 385 | 125 | 125 | 385 | 385 | |||
45 | 45 | 275 | 780 | 125 | - | 390 | 390 | - | - | 390 | 390 | 125 | 125 | 390 | 390 | |||
57 | 38 | 282.5 | 800 | 125 | - | 385 | 385 | 140 | 110 | 385 | 385 | 140 | 125 | 385 | 385 | |||
57 | 45 | 282.5 | 800 | 125 | - | 390 | 390 | 140 | 125 | 390 | 390 | 140 | 125 | 390 | 390 | |||
57 | 57 | 290 | 800 | 125 | 125 | 400 | 400 | 140 | 140 | 400 | 400 | 140 | 140 | 400 | 400 | |||
76 | 45 | 292.5 | 820 | 140 | - | 390 | 390 | 160 | 125 | 390 | 390 | 160 | 125 | 390 | 390 | |||
76 | 57 | 300 | 820 | 140 | 125 | 400 | 400 | 160 | 140 | 400 | 400 | 160 | 140 | 400 | 400 | |||
76 | 76 | 310 | 820 | 140 | 140 | 410 | 410 | 160 | 160 | 410 | 410 | 160 | 160 | 410 | 410 | |||
89 | 57 | 310 | 840 | 160 | 125 | 400 | 400 | 180 | 140 | 400 | 400 | 180 | 140 | 400 | 400 | |||
89 | 76 | 320 | 840 | 160 | 140 | 410 | 410 | 180 | 160 | 410 | 410 | 180 | 160 | 410 | 410 | |||
89 | 89 | 330 | 840 | 160 | 160 | 420 | 420 | 180 | 180 | 420 | 420 | 180 | 180 | 420 | 420 | |||
108 | 76 | 330 | 880 | 180 | 140 | 410 | 410 | 200 | 160 | 410 | 410 | 200 | 160 | 410 | 410 | |||
108 | 89 | 340 | 880 | 180 | 160 | 420 | 420 | 200 | 180 | 420 | 420 | 200 | 180 | 420 | 420 | |||
108 | 108 | 350 | 880 | 180 | 180 | 430 | 430 | 200 | 200 | 430 | 430 | 200 | 200 | 430 | 430 | |||
133 | 89 | 333 | 910 | 225 | 160 | 420 | 420 | 250 | 180 | 420 | 420 | 225 | 180 | 420 | 420 | |||
133 | 108 | 353 | 910 | 225 | 180 | 430 | 430 | 250 | 200 | 430 | 430 | 225 | 200 | 430 | 430 | |||
133 | 133 | 375 | 910 | 225 | 225 | 455 | 455 | 250 | 250 | 455 | 455 | 225 | 225 | 455 | 455 | |||
159 | 108 | 375 | 940 | 250 | 180 | 430 | 430 | 280 | 200 | 430 | 430 | 250 | 200 | 430 | 430 | |||
159 | 133 | 388 | 940 | 250 | 225 | 455 | 455 | 280 | 250 | 455 | 455 | 250 | 225 | 455 | 455 | |||
159 | 159 | 405 | 940 | 250 | 250 | 470 | 470 | 280 | 280 | 470 | 470 | 250 | 250 | 470 | 470 | |||
219 | 133 | 420 | 1080 | 315 | 225 | 455 | 455 | 355 | 250 | 455 | 455 | 315 | 225 | 455 | 455 | |||
219 | 159 | 435 | 1080 | 315 | 250 | 470 | 470 | 355 | 280/td> | 470 | 470 | 315 | 250 | 470 | 470 | |||
219 | 219 | 565 | 1080 | 315 | 315 | 510 | 510 | 355 | 355 | 510 | 510 | 315 | 315 | 510 | 510 | |||
273 | 159 | 475 | 1110 | 400 | 250 | 470 | 470 | 450 | 280 | 470 | 470 | 400 | 250 | 470 | 470 | |||
273 | 219 | 608 | 1110 | 400 | 315 | 510 | 510 | 450 | 355 | 510 | 510 | 400 | 315 | 510 | 510 | |||
273 | 273 | 650 | 1110 | 400 | 400 | 555 | 555 | 450 | 450 | 555 | 555 | 400 | 400 | 555 | 555 | |||
325 | 219 | 633 | 1160 | 450 | 315 | 510 | 510 | 500 | 355 | 510 | 510 | 450 | 315 | 510 | 510 | |||
325 | 273 | 675 | 1160 | 450 | 400 | 555 | 555 | 500 | 450 | 555 | 555 | 450 | 400 | 555 | 555 | |||
325 | 325 | 713 | 1160 | 450 | 450 | 580 | 580 | 500 | 500 | 580 | 580 | 450 | 450 | 580 | 580 | |||
426 | 273 | 730 | 1290 | 560 | 400 | 555 | 555 | 630 | 450 | 555 | 555 | 560 | 400 | 555 | 555 | |||
426 | 325 | 763 | 1290 | 560 | 450 | 580 | 580 | 630 | 500 | 580 | 580 | 560 | 450 | 580 | 580 | |||
426 | 426 | 913 | 1290 | 560 | 560 | 645 | 645 | 630 | 630 | 645 | 645 | 560 | 560 | 645 | 645 | |||
530 | 325 | 830 | 1540 | 710 | 450 | 580 | 580 | - | - | 580 | 580 | 675; 710 |
450 | 580 | 580 | |||
530 | 426 | 985 | 1540 | 710 | 560 | 645 | 645 | - | - | 645 | 645 | 675; 710 |
560 | 645 | 645 | |||
530 | 530 | 1160 | 1540 | 710 | 710 | 770 | 770 | - | - | 770 | 770 | 675; 710 |
710 | 770 | 770 |
Отдел продаж
О заводе