Тройниковое ответвление укороченное теплогидроизолированное ППУ
Условное обозначение
Тройниковое ответвление Ст 219×6-89×4(6)-1-ППУ-ПЭ(у)
Тройниковое ответвление укороченное стальное с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, диаметром трубы ответвления 89 мм, толщиной стенки патрубков ответвления 4 мм, толщиной стенки отвода на ответвлении 6 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
Оставить заявку
d – наружный диаметр стальной трубы основания. D – наружный диаметр оболочки основания.
d1 – диаметр стальной трубы врезки. D1 – диаметр оболочки врезки.
L – длина основания. L1 – длина вылета. Н – высота.
По требованию заказчика возможно изготовление тройниковых ответвлений с другими размерами А, Н, L, L1.
l – длина неизолированного участка:
d1 – диаметр стальной трубы врезки. D1 – диаметр оболочки врезки.
L – длина основания. L1 – длина вылета. Н – высота.
По требованию заказчика возможно изготовление тройниковых ответвлений с другими размерами А, Н, L, L1.
l – длина неизолированного участка:
- для стальных труб с наружной оболочкой ø125-355 мм l = 150±20 мм.
- для стальных труб с наружной оболочкой ø ≥ 400 мм l = 210±20 мм.
Габаритные данные
В таблице указаны размеры и масса изоляции тройниковых ответвлений, выполненных из стальных тройников по ГОСТ 17376- 2001 и стальных отводов по ГОСТ 17375-2001.
По требованию заказчика возможно нанесение ППУ изоляции на тройниковые ответвления по другой нормативно-технической документации (размеры и масса таких изделий могут отличаться от приведенных в таблице).
Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
По требованию заказчика возможно нанесение ППУ изоляции на тройниковые ответвления по другой нормативно-технической документации (размеры и масса таких изделий могут отличаться от приведенных в таблице).
Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
d1, мм | d2, мм | L, мм | ПЭ | ОЦ | |||||||||||||
Тип 1 | Тип 2 | ||||||||||||||||
D1, мм | D2, мм | A, мм | L1, мм | m, кг | D1, мм | D2, мм | A, мм | L1, мм | m, кг | D1, мм | D2, мм | A, мм | L1, мм | m, кг | |||
32 | 32 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 125 | 100; 125 |
213 | 495 | |||
38 | 32 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | 505 | 125 | 100; 125 |
213 | 505 | |||
38 | 38 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 125 | 125 | 225 | 525 | |||
45 | 32 | 780 | - | - | - | - | - | - | - | 515 | 125 | 100; 125 |
213 | 515 | |||
45 | 38 | 780 | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 125 | 125 | 225 | 535 | |||
45 | 45 | 780 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 125 | 125 | 225 | 550 | |||
57 | 38 | 800 | - | - | - | - | 140 | 110 | 225 | 540 | 140 | 125 | 233 | 540 | |||
57 | 45 | 800 | - | - | - | - | 140 | 125 | 233 | 560 | 140 | 125 | 233 | 560 | |||
57 | 57 | 800 | 125 | 125 | 225 | 650 | 140 | 140 | 240 | 650 | 140 | 140 | 240 | 650 | |||
76 | 45 | 820 | 140 | - | - | 570 | 160 | 125 | 243 | 570 | 160 | 125 | 243 | 570 | |||
76 | 57 | 820 | 140 | 125 | 233 | 660 | 160 | 140 | 250 | 660 | 160 | 140 | 250 | 660 | |||
76 | 76 | 820 | 140 | 140 | 240 | 680 | 160 | 160 | 260 | 680 | 160 | 160 | 260 | 680 | |||
89 | 57 | 840 | 160 | 125 | 243 | 670 | 180 | 140 | 260 | 670 | 180 | 140 | 260 | 670 | |||
89 | 76 | 840 | 160 | 140 | 250 | 690 | 180 | 160 | 270 | 690 | 180 | 160 | 270 | 690 | |||
89 | 89 | 840 | 160 | 160 | 260 | 710 | 180 | 180 | 280 | 710 | 180 | 180 | 280 | 710 | |||
108 | 76 | 860 | 180 | 140 | 260 | 700 | 200 | 160 | 280 | 700 | 200 | 160 | 280 | 700 | |||
108 | 89 | 860 | 180 | 160 | 270 | 720 | 200 | 180 | 290 | 720 | 200 | 180 | 290 | 720 | |||
108 | 108 | 860 | 180 | 180 | 280 | 740 | 200 | 200 | 300 | 740 | 200 | 200 | 300 | 740 | |||
133 | 89 | 910 | 225 | 160 | 293 | 745 | 250 | 180 | 315 | 745 | 225 | 180 | 303 | 745 | |||
133 | 108 | 910 | 225 | 180 | 303 | 765 | 250 | 200 | 325 | 765 | 225 | 200 | 313 | 765 | |||
133 | 133 | 910 | 225 | 225 | 325 | 810 | 250 | 250 | 350 | 810 | 225 | 225 | 325 | 810 | |||
159 | 108 | 940 | 250 | 180 | 315 | 780 | 280 | 200 | 340 | 780 | 250 | 200 | 325 | 780 | |||
159 | 133 | 940 | 250 | 225 | 338 | 825 | 280 | 250 | 365 | 825 | 250 | 225 | 338 | 825 | |||
159 | 159 | 940 | 250 | 250 | 350 | 850 | 280 | 280 | 380 | 850 | 250 | 250 | 350 | 850 | |||
219 | 133 | 1020 | 315 | 225 | 370 | 865 | 355 | 250 | 403 | 865 | 315 | 225 | 370 | 865 | |||
219 | 159 | 1020 | 315 | 250 | 383 | 825 | 355 | 280/td> | 418 | 890 | 315 | 250 | 383 | 890 | |||
219 | 219 | 1020 | 315 | 315 | 415 | 960 | 355 | 355 | 455 | 960 | 315 | 315 | 415 | 960 | |||
273 | 159 | 1110 | 400 | 250 | 425 | 945 | 450 | 280 | 465 | 945 | 400 | 250 | 425 | 960 | |||
273 | 219 | 1110 | 400 | 315 | 458 | 1015 | 450 | 355 | 503 | 1015 | 400 | 315 | 458 | 1015 | |||
273 | 273 | 1110 | 400 | 400 | 500 | 1085 | 450 | 450 | 550 | 1085 | 400 | 400 | 500 | 1085 | |||
325 | 219 | 1160 | 450 | 315 | 483 | 1035 | 500 | 355 | 528 | 1035 | 450 | 315 | 483 | 1035 | |||
325 | 273 | 1160 | 450 | 400 | 525 | 1110 | 500 | 450 | 575 | 1110 | 450 | 400 | 525 | 1110 | |||
325 | 325 | 1160 | 450 | 450 | 550 | 1165 | 500 | 500 | 600 | 1165 | 450 | 450 | 550 | 1165 | |||
426 | 273 | 1290 | 560 | 400 | 580 | 1175 | 630 | 450 | 640 | 1175 | 560 | 400 | 580 | 1175 | |||
426 | 325 | 1290 | 560 | 450 | 605 | 1230 | 630 | 500 | 665 | 1230 | 560 | 450 | 605 | 1230 | |||
426 | 426 | 1290 | 560 | 560 | 660 | 1390 | 630 | 630 | 730 | 1360 | 560 | 560 | 660 | 1360 | |||
530 | 325 | 1440 | 710 | 450 | 680 | 1320 | - | - | - | 1320 | 675; 710 |
450 | 663; 780 |
1320 | |||
530 | 426 | 1440 | 710 | 560 | 735 | 1460 | - | - | - | 1460 | 675; 710 |
560 | 718; 735 |
1460 | |||
530 | 530 | 1440 | 710 | 710 | 810 | 1530 | - | - | - | 1530 | 675; 710 |
710 | 793; 810 |
1530 |
Отдел продаж
О заводе