Труба стальная теплогидроизолированная ППУ
Условное обозначение
Труба Ст 219×6-1-ППУ-ПЭ
Труба стальная с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, изоляцией типа 1 в полиэтиленовой трубе оболочке
Оставить заявку
d – наружный диаметр стальной трубы. D – наружный диаметр оболочки.
m изоляции указана из расчета за 1 п. м изоляции без учета стальной трубы. Масса является теоретической и может отличаться от фактической.
L – длина стальной трубы определяется проектом. l – длина неизолированного участка:
m изоляции указана из расчета за 1 п. м изоляции без учета стальной трубы. Масса является теоретической и может отличаться от фактической.
L – длина стальной трубы определяется проектом. l – длина неизолированного участка:
- для стальных труб с наружной оболочкой ø125-355 мм l = 150±20 мм.
- для стальных труб с наружной оболочкой ø ≥ 400 мм l = 210±20 мм.
Габаритные данные
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
d, мм | ПЭ | ОЦ | ||||
Тип1 | Тип2 | |||||
D, мм | m, кг | D, мм | m, кг | D, мм | m, кг | |
57 | 125 | 1,75 | 140 | 2,28 | 140 | 3,58 |
76 | 140 | 2,17 | 160 | 2,67 | 160 | 4,16 |
89 | 160 | 2,58 | 180 | 3,11 | 180 | 4,78 |
108 | 180 | 2,94 | 200 | 3,63 | 200 | 5,38 |
114 | 180 | 2,89 | 200 | 3,57 | 200 | 5,32 |
133 | - | - | 250 | 5,65 | 225 | 6,11 |
159 | 250 | 5,31 | 280 | 6,89 | 250 | 6,82 |
219 | 315 | 7,86 | 355 | 10,63 | 315 | 8,82 |
273 | 400 | 12,01 | 450 | 15,25 | 400 | 13,28 |
325 | 450 | 13,82 | 500 | 18,11 | 450 | 14,99 |
426 | 560 | 20,44 | 630 | 28,17 | 560 | 22,38 |
530 | 710 | 33,40 | - | - | 675(710) | 27,72 |
630 | 800 | 40,37 | - | - | 775(800) | 31,99 |
720 | 900 | 50,30 | - | - | 875(900) | 36,94 |
820 | 1000 | 60,26 | - | - | 975(1000) | 41,31 |
920 | - | - | 1200 | 96,79 | 1075(1100) | 51,74 |
1020 | 1200 | 86,72 | - | - | 1175(1200) | 56,67 |
Отдел продаж
О заводе