Переход с усиленной теплогидроизоляцией ППУ с устройством электрообогрева
Условное обозначение
Переход Ст 219×6+2d32×3.0-ППУ-ОЦ(370)
Переход стальной с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм с двумя спутниками диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм, изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке диаметром 370 мм.
Оставить заявку
d – наружный диаметр стальной трубы.
D – наружный диаметр оболочки.
d2 – наружный диаметр стальной трубы-спутника. На внутреннем диаметре нагревательной трубы d2 выполняется фаска E1-0,5.
m изоляции указана из расчета за 1 п. м. изоляции без учета стальной трубы. Масса является теоретической
и может отличаться от фактической.
L – длина стальной трубы.
l – длина неизолированного участка.
l1 – расстояние от торца основной трубы до трубы- спутника
D – наружный диаметр оболочки.
d2 – наружный диаметр стальной трубы-спутника. На внутреннем диаметре нагревательной трубы d2 выполняется фаска E1-0,5.
m изоляции указана из расчета за 1 п. м. изоляции без учета стальной трубы. Масса является теоретической
и может отличаться от фактической.
L – длина стальной трубы.
l – длина неизолированного участка.
l1 – расстояние от торца основной трубы до трубы- спутника
Габаритные данные
Возможны другие варианты расположения труб-спутников. Возможно изготовление изделия в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом указывается наружный диаметр оболочки.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом указывается наружный диаметр оболочки.
d, мм | d1, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | m, кг |
76 | 57 | 280 | 250 | 870 | 4,13 |
89 | 57 | 280 | 250 | 875 | 4,16 |
89 | 76 | 280 | 280 | 875 | 4,48 |
108 | 57 | 315 | 250 | 880 | 4,60 |
108 | 76 | 315 | 280 | 880 | 4,92 |
108 | 89 | 315 | 280 | 880 | 4,91 |
133 | 57 | 355 | 250 | 900 | 5,28 |
133 | 76 | 355 | 280 | 900 | 5,60 |
133 | 89 | 355 | 280 | 900 | 5,59 |
133 | 108 | 355 | 315 | 900 | 5,99 |
159 | 57 | 355 | 250 | 875 | 4,99 |
159 | 76 | 355 | 280 | 875 | 5,30 |
159 | 89 | 355 | 280 | 930 | 5,85 |
159 | 108 | 355 | 315 | 930 | 6,27 |
159 | 133 | 355 | 355 | 930 | 6, 77 |
219 | 57 | 450 | 250 | 895 | 6,39 |
219 | 76 | 450 | 280 | 895 | 6,72 |
219 | 89 | 450 | 280 | 895 | 6,71 |
219 | 108 | 450 | 315 | 895 | 7 ,10 |
219 | 133 | 450 | 355 | 940 | 8,21 |
219 | 159 | 450 | 355 | 940 | 8,13 |
273 | 108 | 500 | 315 | 940 | 8,71 |
273 | 133 | 500 | 355 | 940 | 9,22 |
273 | 159 | 500 | 355 | 980 | 9,77 |
273 | 219 | 500 | 450 | 980 | 11,13 |
325 | 108 | 560 | 315 | 940 | 9,59 |
325 | 133 | 560 | 355 | 940 | 10,10 |
325 | 159 | 560 | 355 | 940 | 10,03 |
325 | 219 | 560 | 450 | 980 | 12,07 |
325 | 273 | 560 | 500 | 980 | 13,11 |
426 | 159 | 630 | 355 | 1020 | 13,27 |
426 | 219 | 630 | 450 | 1020 | 14 ,72 |
426 | 273 | 630 | 500 | 1020 | 15,83 |
426 | 325 | 630 | 560 | 1020 | 16,79 |
530 | 426 | 800 | 630 | 1100 | 25,10 |
Отдел продаж
О заводе