Переход укороченный теплогидроизолированный ППУ
Условное обозначение
Переход Ст 219×6-89×4-1-ППУ-ПЭ (у)
Переход стальной укороченный с наружным диаметром основной трубы 219 мм, толщиной стенки 6 мм, на трубу с наружным диаметром диаметром 89 мм, толщиной стенки патрубков 4 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
Оставить заявку
Габаритные данные
В таблице указаны размеры и масса изоляции переходов, выполненных из стальных переходов по ГОСТ 17378-2001.
По требованию заказчика возможно нанесение ППУ изоляции на переходы по другой нормативно-технической документации (размеры и масса таких изделий могут отличаться от приведенных в таблице).
Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
По требованию заказчика возможно нанесение ППУ изоляции на переходы по другой нормативно-технической документации (размеры и масса таких изделий могут отличаться от приведенных в таблице).
Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
d, мм | d1, мм | L, мм | ПЭ | ОЦ | |||||||
Тип1 | Тип2 | ||||||||||
D1, мм | D2, мм | m, кг | D, мм | D1, мм | m, кг | D, мм | D1, мм | m, кг | |||
45 | 32 | 880 | 110; 125 | - | - | - | 125 | 100; 125 | |||
57 | 32 | 895 | 125 | - | 140 | 90 | 140 | 100; 125 | |||
57 | 38 | 895 | 125 | - | 140 | 110 | 140 | 125 | |||
57 | 45 | 910 | 125 | - | 140 | 125 | 140 | 125 | |||
76 | 38 | 905 | 140 | -- | 160 | 110 | 160 | 125 | |||
76 | 45 | 920 | 140 | 160 | 125 | 160 | 125 | ||||
76 | 57 | 920 | 140 | 125 | 160 | 140 | 160 | 140 | |||
89 | 45 | 925 | 160 | 180 | 125 | 180 | 125 | ||||
89 | 57 | 925 | 160 | 125 | 180 | 140 | 180 | 140 | |||
89 | 76 | 925 | 160 | 140 | 180 | 160 | 180 | 160 | |||
108 | 57 | 930 | 180 | 125 | 200 | 140 | 200 | 140 | |||
108 | 76 | 930 | 180 | 140 | 200 | 160 | 200 | 160 | |||
108 | 89 | 930 | 180 | 160 | 200 | 180 | 200 | 180 | |||
133 | 76 | 950 | 225 | 140 | 250 | 160 | 225 | 160 | |||
133 | 89 | 950 | 225 | 160 | 250 | 180 | 225 | 180 | |||
133 | 108 | 950 | 225 | 180 | 250 | 200 | 225 | 200 | |||
159 | 89 | 925 | 250 | 160 | 280 | 180 | 250 | 180 | |||
159 | 108 | 980 | 250 | 180 | 280 | 200 | 250 | 200 | |||
159 | 133 | 980 | 250 | 225 | 280 | 250 | 250 | 225 | |||
219 | 108 | 945 | 315 | 180 | 355 | 200 | 315 | 200 | |||
219 | 133 | 990 | 315 | 225 | 355 | 250 | 315 | 225 | |||
219 | 159 | 990 | 315 | 250 | 355 | 280 | 315 | 250 | |||
273 | 133 | 990 | 400 | 225 | 450 | 250 | 400 | 225 | |||
273 | 159 | 1030 | 400 | 250 | 450 | 280 | 400 | 250 | |||
273 | 219 | 1030 | 400 | 315 | 450 | 355 | 400 | 315 | |||
325 | 159 | 990 | 450 | 250 | 500 | 280 | 450 | 250 | |||
325 | 219 | 1030 | 450 | 315 | 500 | 355 | 450 | 315 | |||
325 | 273 | 1030 | 450 | 400 | 500 | 450 | 450 | 400 | |||
426 | 219 | 1070 | 560 | 315 | 630 | 355 | 560 | 315 | |||
426 | 273 | 1070 | 560 | 400 | 630 | 450 | 560 | 400 | |||
426 | 325 | 1070 | 560 | 450 | 630 | 500 | 560 | 450 | |||
530 | 273 | 1150 | 710 | 400 | - | - | 675; 710 | 400 | |||
530 | 325 | 1150 | 710 | 450 | - | - | 675; 710 | 450 | |||
530 | 425 | 1150 | 710 | 560 | - | - | 675; 710 | 560 |
Отдел продаж
О заводе